:
:
:
:
:
:
:
:
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考试类别 | 教学方式 | 先修课程 | 各学期学分分配 | 备注 | ||||||
总学时 | 面授 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
公共课 | 必修 | 1 | 网上学习指南(一) | 4 | 64 | ○ | B | 4 | ||||||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | ○ | B | 4 | ||||||||||
3 | 大学英语B(一) | 4 | 64 | ▲ | B | 4 | ||||||||||
4 | 高等数学B(上) | 5 | 80 | ▲ | B | 5 | ||||||||||
5 | 高等数学B(下) | 5 | 80 | ▲ | B | 5 | ||||||||||
6 | 大学英语B(二) | 4 | 64 | ▲ | B | 4 | ||||||||||
7 | 马克思主义哲学原理 | 4 | 64 | ▲ | B | 4 | ||||||||||
专业课 | 必修 | 8 | 人机交互设计与原理 | 3 | 48 | 48 | ▲ | A | 3 | |||||||
9 | HTML+CSS(Dreamweaver) | 4 | 64 | 64 | ▲ | A | 4 | |||||||||
10 | Java语言 | 5 | 80 | 80 | ▲ | A | 6 | |||||||||
11 | 关系数据库 | 3 | 48 | 48 | ▲ | A | ||||||||||
选修 | 12 | 二维设计 | 5 | 80 | 80 | ▲ | A | 3 | ||||||||
13 | Java Web开发 | 5 | 80 | 80 | ▲ | A | 4 | |||||||||
14 | AJAX(javascript+jQuery) | 5 | 80 | 80 | ▲ | A | 3 | |||||||||
15 | PHP语言及应用开发 | 6 | 96 | 96 | ▲ | A | 4 | |||||||||
16 | 富客户端交互设计技术 | 4 | 64 | 80 | ▲ | A | 4 | |||||||||
17 | Action Script | 4 | 64 | 80 | ▲ | A | 4 | |||||||||
18 | 网页游戏开发实践 | 5 | 80 | 80 | △ | E | 5 | |||||||||
19 | PHP网站开发实践 | 5 | 80 | 80 | △ | E | 5 | |||||||||
专业课 | 必修 | 20 | 设计理论 | 16 | 16 | ▲ | A | 0 | ||||||||
21 | 图像设计(Photoshop+Fireworks) | 40 | 40 | ▲ | A | 4 | ||||||||||
22 | Flash | 40 | 40 | ▲ | A | 6 | ||||||||||
23 | HTML+CSS(Dreamweaver) | 40 | 40 | ▲ | A | |||||||||||
24 | Java语言 | 64 | 64 | ▲ | A | 3 | ||||||||||
25 | 关系数据库 | 72 | 72 | ▲ | A | 4 | ||||||||||
26 | Java Web开发 | 72 | 72 | ▲ | A | 3 | ||||||||||
27 | AJAX(javascript+jQuery) | 60 | 60 | ▲ | A | 4 | ||||||||||
28 | 交互设计 | 24 | 24 | ▲ | A | 4 | ||||||||||
29 | PHP语言 | 64 | 64 | ▲ | A | 4 | ||||||||||
30 | PHP应用开发 | 72 | 72 | ▲ | A | 5 | ||||||||||
31 | Action Script | 64 | 64 | ▲ | A | 5 | ||||||||||
选修课 | 32 | jQuery UI | 24 | 24 | ○ | A | ||||||||||
33 | ExtJS | 28 | 28 | ○ | A | |||||||||||
34 | Illustrator | 24 | 24 | ○ | A | |||||||||||
项目实战 | 35 | 网页游戏开发实践 | 48 | 48 | △ | A | ||||||||||
36 | PHP网站开发实践 | 48 | 48 | △ | A | |||||||||||
37 | RIA应用程序开发实战 | 80 | 80 | △ | A | |||||||||||
通识课 | 38 | 任选其他课程 | 8 | 128 | 128 | ▲ | B | |||||||||
合计 | 92 | 20 | 16 | 17 | 12 | 10 | ||||||||||
毕业总学分:85 |