活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
索尼数码摄像机HDR-XR100E产品规格:
影像传感器 | 传感器类型: | “Exmor” CMOS影像传感器 |
传感器尺寸: | 1/5” | |
总像素: | 约236万像素 | |
拍摄像素(拍摄静态图像时): | 约400万像素*1 | |
有效像素: | 动态模式:约143万像素(16:9),约108万像素(4:3) 静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) | |
镜头 | “G镜头”: | 否 |
卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Tessar镜头) | |
光学变焦: | 10倍 | |
数码变焦: | 120倍*2 | |
F值: | 1.8 - 2.2 | |
f(焦点距离): | 3.2 - 32mm | |
f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):42-497mm,(4:3):52-608mm 静态模式:(16:9):42-420mm,(4:3):38-380mm | |
滤镜直径: | 30mm | |
镜头盖: | 是(手动) | |
夜摄: | 否 | |
彩色夜摄: | 否 | |
液晶屏/取景器 | 取景器: | 否 |
液晶屏尺寸: | 2.7”,宽屏(16:9) | |
液晶屏像素: | 约21.1万像素 | |
混合型液晶屏: | 是 | |
触摸屏: | 是 | |
硬盘/内存 | 容量: | 80GB*3硬盘 |
HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 | |
摄像机 | x.v.Colour: | 是 |
DRO优化功能: | 是 | |
被照体最低照度: | 5lux | |
白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
白平衡转换: | 否 | |
快门速度: | 1/2 - 1/1000 | |
人脸检测: | 是*4 | |
笑脸快门: | 是*5 | |
自动曝光转换: | 否 | |
逆光补偿: | 是(自动) | |
自动背光修正: | 是 | |
平稳缓慢拍摄: | 是 | |
防抖: | 是(电子防抖) | |
双重录制: | 是 (静态影像相当于230万像素: 16:9(2016 x 1134) 静态影像相当于170万像素: 4:3(1512 x 1134)) | |
音效 | 立体声录制: | 是 |
立体声回放: | 是 | |
5.1声道录制: | 是 | |
5.1声道HDMI输出: | 是(只支持高清输出) | |
内置麦克风: | 是 | |
内置变焦麦克风: | 是 | |
动态画面 | 动态画面存储介质: |
![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|