活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
理光数码相机CX1产品参数:
项目 | 规格 | |
No. 有效像素(相机) | 约929万像素 | |
图像感应器 | 1/2.3英寸CMOS(像素总数:约1029万像素) | |
镜头 | 焦距 | f=4.95-35.4 mm(相当于 35 mm 胶片相机的 28-200 mm。 具备逐级变焦设定,提供七级固定焦距:28 mm、35 mm、50 mm、85 mm、105 mm、135 mm和200 mm。) |
F光圈 | F3.3(广角)- F5.2(远摄) | |
拍摄 距离 |
正常拍摄:约30cm-无限远(广角),约1m-无限远(远摄),(自镜前端起) 微距:约1 cm-无限远(广角),约25 cm-无限远(远摄),约1 cm-无限远(微距变焦)(自镜头前端起) | |
镜头结构 | 7组10片(非球面镜头4片和5个非球面镜面) | |
变焦放大倍率 | 光学变焦:7.1倍变焦(相当于35 mm相机的28-200 mm焦距) 数码变焦:4.8倍,最大:34.1倍(相当于960 mm)(与光学变焦同时使用时) 自动调整大小:5.4倍*1 最大:38.6倍*1 (相当于1080 mm)(与光学变焦同时使用时) | |
对焦模式 | 多点自动对焦(对比自动对焦方式)/单点自动对焦(对比自动对焦方式)/多目标自动对焦/手动对焦/固定焦点(快拍)/无限远(自动对焦辅助灯) | |
降低图像模糊现象 | 图像感应器偏移图像稳定器 | |
快门速度*2 | 静态图像 | 8、4、2、1 - 1/2000秒 |
短片 | 1/30 -1/2000秒 | |
连续拍摄 | 连续拍摄速度*3 | 约4帧/秒(F3456、F3:2、F1:1拍摄时间;拍过60张照片之后拍摄速度约为3帧/秒) |
连续拍摄容量 | 999张照片 | |
曝光控制 | 曝光 测光模式 |
多重(256区)、中央重点测光、单点测光曝光模式:程序自动曝光 |
测光曝光模式 | 程序自动曝光 | |
曝光 补偿 |
手动调校曝光补偿+/-2.0EV(每级1/3EV),自动包围式曝光功能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | |
ISO感光度(标准输出感光度) | 自动、自动高、ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 | |
白平衡模式 | 自动/多模式自动/户外/多云/白炽光/白炽光2/光管/手动设定、白平衡包围功能 | |
闪光灯 | 内置闪光模式 | 自动(光线不足或物体处于逆光状态时)、减轻红眼程度、闪光开启、慢速同步、闪光关闭 |
内置闪光范围 | 约20 cm-3.0 m(广角);约25 cm-2.0 m(远摄)(ISO自动/ISO 400,自镜头前端起) | |
闪光补偿 | +/-2.0EV (每级1/3EV) | |
显示屏 | 3.0英寸透明LCD(约920,000点) | |
拍摄模式 | 自动拍摄模式/轻松拍摄模式/动态范围双重拍摄模式/连续拍摄模式(连拍、M连拍升级版、超高速连拍)/场景模式(肖像/面部/运动/夜景人像/风景/夜景/高感光度/微距变焦/扭斜校正/文字)/我的设置模式/短片模式 | |
画质模式*4 | F(幼细)/N(正常) | |
保存图像的像素数 | 静态图像/多图片 | [4:3]3456x2592、3072x2304、2592x1944、2048x1536、1728x1296(M连拍升级版)、1280x960、640x480/ [3:2]3456x2304/ [1:1]2592x2592 |
短片 | 640x480、 320x240 | |
文字 | 3456 x 2592、2048 x 1536![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|