活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
理光数码相机Caplio GX产品参数:
项目 | 内容 |
记录格式 | 静态:JPEG(Exif 2.21版)无压缩(TIFF)符合DCF*1符合DPOF 文字:TIFF(MMR系统) 短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式) 声音:WAV(Exif 2.21版) |
视频信号 | NTSC/PAL可切换 |
记录媒体 | SD存储卡TM(3.3V 8/16/32/64/128/256/512MB),MultiMediaCardTM(16/32/64MB) 内存储器(16MB) |
CCD | 1/1.8in.原色CCD,513万像素(有效像素525万点) |
分辨率 | 静态:2592 x 1944,2048 x 1536,1280 x 960,640 x 480 文字:2560 x 1920,2048 x 1536 短片:320 x 240,160 x 120 |
摄录模式 | 静态(连拍、S连拍、M连拍),光圈优先/手动曝光, 场景(肖像、运动、远景、夜景、文字、高感光度),短片,声音 |
画质模式 | 幼细,正常,无压缩 |
存储容量 (图像数目) (16MB内存储器) *2 |
静态 7张(2592 x 1944幼细),13张(2592 x 1944正常),1张(2592 x 1944无压缩) 10张(2048 x 1536幼细),20张(2048 x 1536正常) 20张(1280 x 960幼细),39张(1280 x 960正常),141张(640 x 480正常) |
存储容量 (时间) (16MB内存储器)*3 |
短片:44秒(320 x 240),158秒(160 x 120) 声音:33分53秒 |
存储数据容量 | 静态 约9.61MB(2592 x 1944无压缩), 约1.79MB(2592 x 1944幼细), 约1.03MB(2592 x 1944正常), 约1.29MB(2048 x 1536幼细), 约671KB(2048 x 1536正常), 约686KB(1280 x 960幼细), 约356KB(1280 x 960正常), 约82KB(640 x 480正常) |
镜头 | 对焦范围 f:5.8 ━ 17.4mm(相当於35mm胶片相机的28-85mm) 变焦等级间距:4级(28mm,35mm,50mm,85mm) 亮度 F:2.5(广角)- 4.3(远摄) 镜头结构 9片7组 |
数码变焦 | 4倍(与光学变焦结合则最大12倍) |
快门 | 静态:30,15,8,4,2,1 ━ 1/2000秒(电子/机械快门),在长时间曝光时提供 噪声抑制功能。 短片:1/30 ━ 1/2,000秒(电子快门) |
摄影距离 | 约0.3m -∞ (微距:约0.01m -∞ ,远摄:约0.08m -∞ ) |
ISO感光度 | 自动,ISO64,ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600 |
取景器*4 | 真实图像光学变焦取景器 |
LCD显示屏 | 1.8in.低温多晶硅TFT LCD(约13万像素) |
闪光灯*5 | 自动(背光时自动闪光),减轻红眼程度,强制闪光,慢速同步,关闭 距离:0.2-5.0m(广角),0.15-2.9m(远摄)(ISO自动或ISO400) |
对焦 | 自动对焦,手动对焦,固定焦距(瞬时), ∞ (包括自动对焦辅助闪灯) |
曝光调校 | TTL-CCD测光系统:多重(256区),中央偏重,单点 |
曝光补偿 | 手动调校曝光补偿(每级1/3 EV於+2.0 - -2.0 EV),自动包围式曝光(-0.5 EV, ±0,+0.5 EV) |
白色平衡 | 自动,日光,阴暗,钨丝灯,光管,一按式(手动),白色平衡包围式曝光 |
自拍模式 | 延迟:约10秒,2秒 |
间隔计时器 | 拍摄间隔:30秒 ━ 3小时(每级30秒) |
PC介面 | USB 1.1(与预先安装有Windows 98/98SE/2000专业版/Me/XP家庭版/XP专业版的个人 电脑或安装有Mac OS 8.6-9.2.2或Mac OS X10.1.2-10.3的Macintosh电脑兼容) |
AV介面 | 音频输出,视频输出 |
电池 | 专用的可充电式锂离子电池(DB-43另购) AA电池(可充电式硷性/镍汞电池) |
拍摄容量*6 | 使用DB-43:约3,700个图像(连拍),约400个图像(正常)。 连拍静态图像:约340分钟 使用AA硷性电池:约120个图像(正常) |
![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|